¥5990.00
¥2590.00
¥8490.00
¥9390.00
¥23800.00

| 主体参数 | |
|---|---|
| 品牌名称 | 小米(MI) |
| 上市日期 | 2016年3月 |
| 产品型号 | L65M4-AQ |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 最佳观看距离(米) | 3m-3.5m |
| 显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| HDR显示 | 不支持 |
| 背光方式 | 侧入式 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 8ms |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 水平视角(度) | 178 |
| 垂直视角(度) | 178 |
| 背光源 | LED |
| 分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
| 3D显示 | 不支持 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 核心参数 | |
| 内部存储空间 | 内存(RAM):2GB DDR3;存储(ROM):8GB eMMC 5.0 |
| 智能电视 | 是 |
| CPU型号 | MStar 6A928 Cortex-A17 四核 1.4GHz |
| GPU型号 | Mali-760 MP4 4+4 核 |
| 音频参数 | |
| 多声道功能 | 立体声 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 音频系统 | 最新杜比音效后处理技术-虚拟环绕声 -低音增强 -对白增强 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息